| ALFA R. | GIULIETTA | 04/2010 > | 225/40 R18 * |
| AUDI | 100 | 1990 > 1996 | 235/40 R18 * |
| AUDI | A3 | 09/2012 > | 225/40 R18 * |
| AUDI | A3 | 2003 > 08/2012 | 225/40 R18 * |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 09/2012 > | 225/40 R18 * |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 2008 > 08/2012 | 225/40 R18 * |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 09/2012 > | 225/40 R18 * |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 2004 > 08/2012 | 225/40 R18 * |
| AUDI | A4 | 11/2007 > 10/2015 | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | A4 | 1994 > 2000 | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | A4 | 2001 > 2003 | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | A4 | 2004 > 2007 | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | A4 ALLROAD | 2016 > | 235/45 R18 * |
| AUDI | A4 CABRIOLET | 2002 > | 235/40 R18 * |
| AUDI | A5 | 06/2007 > | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | A5 CABRIOLET | 2009 > | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 06/2009 > 09/2016 | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | A5 SPORTBACK | 10/2016 > | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | A6 | 02/2011 > 2018 | 225/50 R18 | 245/45 R18 | * |
| AUDI | A6 | 1997 > 2004 | 225/50 R18 | 245/45 R18 | * |
| AUDI | A6 | 2004 > 12/2010 | 225/50 R18 | 245/45 R18 | * |
| AUDI | A6 ALLROAD | 06/2006 > 2011 | 245/40 R18 * |
| AUDI | A6 ALLROAD | 2012 > | 245/40 R18 * |
| AUDI | A7 SPORTBACK | 10/2010 > 2018 | 235/50 R18 * |
| AUDI | A8 | 03/2010 > 2017 | 235/55 R18 * |
| AUDI | A8 | 1994 > 2001 | 235/55 R18 * |
| AUDI | A8 | 2002 > 2009 | 235/55 R18 * |
| AUDI | A8 | 2018 > | 235/55 R18 * |
| AUDI | Q3 | 10/2011 > | 235/50 R18 * |
| AUDI | Q5 | 11/2008 > 12/2016 | 235/60 R18 * |
| AUDI | R8 | 2006 > | 235/40 R18 * |
| AUDI | RS3 | 2011 > 2014 | 225/40 R18 * |
| AUDI | S3 | 10/2006 > 2012 | 225/40 R18 * |
| AUDI | S3 | 2013 > | 225/40 R18 * |
| AUDI | S4 | 03/2009 > 10/2015 | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | S4 | 1994 > 2000 | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | S4 | 2001 > 2003 | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | S4 | 2004 > 2007 | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | S4 | 2016 > | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | S5 | 06/2007 > | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | S6 | 02/2011 > | 235/50 R18 | 245/45 R18 | * |
| AUDI | S6 | 1997 > 2004 | 235/50 R18 | 245/45 R18 | * |
| AUDI | S6 | 2004 > 12/2010 | 235/50 R18 | 245/45 R18 | * |
| AUDI | S8 | 1994 > 2001 | 245/45 R18 * |
| AUDI | S8 | 2002 > 2009 | 245/45 R18 * |
| AUDI | TT COUPE | 2014 > | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | TT ROADSTER | 2014 > | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| BMW | X1 | 2015 > | 225/50 R18 * |
| BMW | X3 | 2018 > | 225/60 R18 * |
| CADILLAC | BLS | 03/2006 > | 225/45 R18 * |
| CHRYSLER | CROSSFIRE | 2004 > 2007 | 225/40 R18 * |
| CITROEN | C4 Aircross | 2012 > | 225/55 R18 * |
| CITROEN | C-CROSSER | 01/2007 > | 225/55 R18 * |
| DACIA | DUSTER | 03/2010 > | 215/50 R18 * |
| DODGE | CALIBER | 05/2006 > | 215/55 R18 * |
| FIAT | CROMA | 2005 > | 225/45 R18 * |
| HONDA | ACCORD | 2003 > 2007 | 225/40 R18 * |
| HONDA | CIVIC 4DR HYBRID | 04/2006 > | 225/40 R18 * |
| HONDA | CIVIC 5H | 2002 > | 225/40 R18 * |
| HONDA | CR-V | < 2005 | 225/40 R18 * |
| HONDA | CR-V | 2005 > 2007 | 225/40 R18 * |
| HONDA | CR-V | 2007 > 2012 | 225/40 R18 * |
| HONDA | FR-V | 2004 > | 225/40 R18 * |
| HYUNDAI | GRANDEUR | 2005 > | 225/40 R18 * |
| HYUNDAI | i40 | 07/2011 > | 225/40 R18 * |
| HYUNDAI | iX20 | 11/2010 > | 225/40 R18 * |
| HYUNDAI | iX35 | 03/2010 > 2015 | 225/40 R18 * |
| HYUNDAI | SANTA FE | < 2006 | 225/40 R18 * |
| HYUNDAI | TUCSON | 2004 > 2009 | 225/40 R18 * |
| HYUNDAI | VELOSTER | 09/2011 > | 225/40 R18 * |
| INFINITI | Q30 | 2016 > | 235/50 R18 * |
| JEEP | COMPASS | 11/2006 > 2016 | 225/40 R18 * |
| JEEP | PATRIOT | 03/2007 > | 225/40 R18 * |
| KIA | OPTIMA | 2012 > 2015 | 225/40 R18 * |
| KIA | OPTIMA | 2016 > | 225/40 R18 * |
| KIA | SOUL | 2009 > 2013 | 225/40 R18 * |
| KIA | SPORTAGE | 09/2010 > 2013 | 225/40 R18 * |
| KIA | SPORTAGE | 2004 > 08/2010 | 225/40 R18 * |
| KIA | SPORTAGE | 2014 > 2015 | 225/40 R18 * |
| KIA | VENGA | 02/2010 > | 225/40 R18 * |
| LAND ROVER | FREELANDER | 1996 > 2006 | 225/40 R18 * |
| LEXUS | NX300H | 10/2014 > | 225/60 R18 * |
| LEXUS | RX300 | 2004 > 2006 | 225/40 R18 * |
| LEXUS | RX350 | 2004 > | 225/40 R18 * |
| LEXUS | RX400h | 06/2005 > | 225/40 R18 * |
| MAZDA | CX-3 | 06/2015 > | 225/45 R18 * |
| MAZDA | CX-5 | 05/2012 > | 235/60 R18 * |
| MERCEDES | A-KLASSE | 2018 > | 215/40 R18 * |
| MERCEDES | B-KLASSE | 11/2011 > | 215/40 R18 * |
| MERCEDES | B-KLASSE | 2005 > 10/2011 | 215/40 R18 * |
| MERCEDES | C-KLASSE | 04/2007 > 08/2014 | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | C-KLASSE | 09/2014 > | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | C-KLASSE | 1993 > 2001 | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | C-KLASSE | 2002 > 2007 | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | C-KLASSE AMG | 04/2007 > | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | CLA | 2013 > | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | CLA SHOOTING BRAKE | 2015 > | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | CLC-KLASSE | 07/2008 > | 225/45 R18 * |
| MERCEDES | CLK-KLASSE | 1997 > 2002 | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | CLK-KLASSE | 2002 > | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | CL-KLASSE | 09/2006 > | 245/45 R18 * |
| MERCEDES | CL-KLASSE | 1999 > 2005 | 245/45 R18 * |
| MERCEDES | CL-KLASSE AMG | 1999 > 2005 | 245/45 R18 * |
| MERCEDES | CLS | 11/2010 > | 245/40 R18 * |
| MERCEDES | CLS | 2004 > 10/2010 | 245/40 R18 * |
| MERCEDES | CLS AMG | 2004 > 10/2010 | 245/40 R18 * |
| MERCEDES | E-KLASSE | 03/2009 > | 235/40 R18 * |
| MERCEDES | E-KLASSE | 1984 > 1997 | 235/40 R18 * |
| MERCEDES | E-KLASSE | 1995 > 2002 | 235/40 R18 * |
| MERCEDES | E-KLASSE | 2002 > 03/2009 | 235/40 R18 * |
| MERCEDES | E-KLASSE AMG | 03/2009 > | 245/40 R18 * |
| MERCEDES | E-KLASSE AMG | 2002 > 03/2009 | 245/40 R18 * |
| MERCEDES | E-KLASSE CABRIO | 2010 > | 235/40 R18 * |
| MERCEDES | E-KLASSE COUPE | 03/2009 > | 235/40 R18 * |
| MERCEDES | GLK | 11/2008 > | 235/55 R18 * |
| MERCEDES | M-KLASSE | < 2005 | 255/55 R18 * |
| MERCEDES | S-KLASSE | 1991 > 1998 | 255/45 R18 * |
| MERCEDES | S-KLASSE | 1998 > 2005 | 255/45 R18 * |
| MERCEDES | S-KLASSE | 2005 > 2013 | 255/45 R18 * |
| MERCEDES | S-KLASSE | 2013 > | 255/45 R18 * |
| MERCEDES | S-KLASSE COUPE | 2014 > | 245/50 R18 * |
| MERCEDES | SLK-KLASSE | < 2004 | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | SLK-KLASSE | 2004 > 2010 | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | SLK-KLASSE | 2011 > | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | SL-KLASSE | 1989 > 2001 | 245/40 R18 * |
| MERCEDES | SL-KLASSE | 2001 > 2010 | 245/40 R18 * |
| MERCEDES | SL-KLASSE | 2011 > | 245/40 R18 * |
| MERCEDES | SL-KLASSE AMG | 2001 > 2010 | 245/45 R18 * |
| MERCEDES | VANEO | 2002 > 2005 | 215/35 R18 * |
| MITSUBISHI | ASX | 07/2010 > | 225/55 R18 * |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 01/2007 > 2011 | 225/40 R18 * |
| MITSUBISHI | OUTLANDER | 2012 > | 225/40 R18 * |
| NISSAN | MURANO | 09/2008 > | 235/65 R18 * |
| OPEL | ASTRA G (5 TROUS) | 1998 > 2003 | 225/35 R18 * |
| OPEL | ASTRA H GTC (5 TROUS) | 2005 > 10/2009 | 225/40 R18 * |
| OPEL | ASTRA H OPC | 2006 > 10/2009 | 225/40 R18 * |
| OPEL | ASTRA H TWIN TOP | 2006 > 10/2009 | 225/40 R18 * |
| OPEL | CALIBRA | 1990 > 1997 | 215/35 R18 * |
| OPEL | MERIVA OPC | 2006 > | 225/35 R18 * |
| OPEL | OMEGA | 1993 > 2003 | 235/40 R18 * |
| OPEL | SIGNUM | 2003 > | 225/45 R18 * |
| OPEL | VECTRA | 1995 > 2001 | 225/40 R18 * |
| OPEL | VECTRA | 2002 > 2008 | 225/40 R18 * |
| OPEL | VECTRA OPC | 2006 > | 225/45 R18 | 235/40 R18 | * |
| OPEL | ZAFIRA | 1999 > 2004 | 225/40 R18 * |
| OPEL | ZAFIRA | 2005 > 10/2011 | 225/40 R18 * |
| OPEL | ZAFIRA OPC | 2005 > 10/2011 | 225/40 R18 * |
| RENAULT | FLUENCE | 10/2009 > | 225/45 R18 * |
| RENAULT | LAGUNA 3 | 11/2007 > | 225/45 R18 * |
| RENAULT | LATITUDE | 2008 > | 225/45 R18 * |
| RENAULT | MEGANE 4 | 2016 > | 225/40 R18 * |
| RENAULT | MEGANE 4 GT | 2016 > | 225/40 R18 * |
| SAAB | 9 3 | 1998 > | 225/45 R18 | 235/45 R18 | * |
| SAAB | 9 5 | 1997 > 2010 | 235/40 R18 * |
| SAAB | 9-3 CABRIO | 2002 > | 225/45 R18 | 235/45 R18 | * |
| SEAT | ALHAMBRA | 05/2010 > | 225/45 R18 * |
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2007 > | 225/40 R18 * |
| SEAT | ALTEA XL | 2004 > | 225/40 R18 * |
| SEAT | EXEO | 04/2009 > | 225/40 R18 * |
| SEAT | EXEO ST | 04/2009 > | 225/40 R18 * |
| SEAT | LEON | 2005 > 2012 | 225/40 R18 * |
| SEAT | LEON | 2013 > | 225/40 R18 * |
| SEAT | TOLEDO | 2004 > 2009 | 225/40 R18 * |
| SKODA | KAROQ | 2018 > | 225/50 R18 * |
| SKODA | KODIAQ | 2017 > | 235/55 R18 * |
| SKODA | OCTAVIA | 04/2013 > | 225/40 R18 * |
| SKODA | OCTAVIA | 2004 > 2012 | 225/40 R18 * |
| SKODA | SUPERB | 2002 > 06/2008 | 225/40 R18 * |
| SKODA | YETI | 10/2009 > | 225/40 R18 * |
| SUZUKI | KIZASHI | 03/2010 > | 235/45 R18 * |
| TOYOTA | AVENSIS | 2003 > 2008 | 225/40 R18 * |
| TOYOTA | AVENSIS | 2009 > | 225/40 R18 * |
| TOYOTA | CAMRY | 2002 > | 225/40 R18 * |
| TOYOTA | COROLLA | 2014 > | 225/40 R18 * |
| TOYOTA | COROLLA VERSO | 2004 > | 225/40 R18 * |
| TOYOTA | RAV 4 | 2006 > 2012 | 225/40 R18 * |
| TOYOTA | RAV 4 | 2013 > 2015 | 225/40 R18 * |
| VAUXHALL | ASTRA | 1998 > 2003 | 225/35 R18 * |
| VAUXHALL | ASTRA | 2004 > 10/2009 | 225/35 R18 * |
| VAUXHALL | ASTRA GTC | 2005 > 10/2009 | 225/40 R18 * |
| VAUXHALL | ASTRA OPC | 2006 > 10/2009 | 225/40 R18 * |
| VAUXHALL | ASTRA TWIN TOP | 2006 > 10/2009 | 225/40 R18 * |
| VAUXHALL | CALIBRA | 1990 > 1997 | 215/35 R18 * |
| VAUXHALL | MERIVA OPC | 2006 > | 225/35 R18 * |
| VAUXHALL | OMEGA | 1993 > 2003 | 235/40 R18 * |
| VAUXHALL | SIGNUM | 2003 > | 225/45 R18 * |
| VAUXHALL | VECTRA | 1995 > 2001 | 225/40 R18 * |
| VAUXHALL | VECTRA | 2002 > 2008 | 225/40 R18 * |
| VAUXHALL | VECTRA OPC | 2006 > | 225/45 R18 | 235/40 R18 | * |
| VAUXHALL | ZAFIRA | 1999 > 2004 | 225/40 R18 * |
| VAUXHALL | ZAFIRA | 2005 > 10/2011 | 225/40 R18 * |
| VAUXHALL | ZAFIRA OPC | 2005 > 10/2011 | 225/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 07/2017 > | 245/45 R18 * |
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 2004 > 2015 | 225/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 2016 > | 225/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2006 > | 235/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 09/2012 > | 225/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 11/2014 > | 235/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1996 > 2003 | 235/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 06/2008 > | 235/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 2002 > | 235/50 R18 | 255/45 R18 | * |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 09/2008 > | 235/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 05/2010 > | 225/45 R18 * |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2007 > 2015 | 235/50 R18 * |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2016 > | 235/50 R18 * |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 2018 > | 235/65 R18 | 255/60 R18 | * |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 09/2015 > | 225/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | TOURAN CROSS | 2003 > | 225/40 R18 * |
* Those kind of informations follow E.T.R.TO request and are only suggestions.
Please check the recommended tyres'size according to your local and current regulations before mounting the wheels.
Homologated sizes may vary from one country to another.
All remarks mentioned into the vehicle registration papers and/or the user's manual must be checked before mounting the wheels.
Eurawheels S.A.R.L decline all responsibility for any incorrect suggestions.
* Ces données suivent l'E.T.R.T.O et sont à titre d'information.
Merci de contrôler les recommandations d'équivalences correspondant à vos homologations nationales avant le montage de pneumatiques.
Les tailles homologués peuvent varier d'un pays à l'autre.
Les remarques stipulées sur les papiers d'enregistrement du véhicule et/ou sur le manuel d'utilisation doivent être contrôlées avant le montage de jantes.
Eurawheels S.A.R.L décline toutes responsabilités concernant des informations incorrectes.