| ALFA R. | GIULIETTA | 04/2010 > | 225/40 R18 * |
| AUDI | A3 | 2003 > 08/2012 | 225/40 R18 * |
| AUDI | A3 CABRIOLET | 2008 > 08/2012 | 225/40 R18 * |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 2004 > 08/2012 | 225/40 R18 * |
| AUDI | A4 | 11/2007 > 10/2015 | 235/40 R18 * |
| AUDI | A4 | 11/2015 > | 235/40 R18 * |
| AUDI | A4 | 1994 > 2000 | 235/40 R18 * |
| AUDI | A4 | 2001 > 2003 | 235/40 R18 * |
| AUDI | A4 | 2004 > 2007 | 235/40 R18 * |
| AUDI | A4 CABRIOLET | 2002 > | 235/40 R18 * |
| AUDI | A6 | 02/2011 > 2018 | 235/50 R18 * |
| AUDI | A6 | 1997 > 2004 | 235/50 R18 * |
| AUDI | A6 | 2004 > 12/2010 | 235/50 R18 * |
| AUDI | A6 | 2018 > | 235/50 R18 * |
| AUDI | A6 ALLROAD | 06/2006 > 2011 | 235/50 R18 | 245/45 R18 | * |
| AUDI | A6 ALLROAD | 2012 > | 235/50 R18 | 245/45 R18 | * |
| AUDI | A8 | 1994 > 2001 | 235/50 R18 * |
| AUDI | A8 | 2002 > 2009 | 235/50 R18 * |
| AUDI | Q2 | 10/2016 > | 215/50 R18 * |
| AUDI | Q3 | 10/2011 > 2018 | 235/50 R18 * |
| AUDI | Q3 | 2019 > | 235/50 R18 * |
| AUDI | Q5 | 11/2008 > 12/2016 | 235/60 R18 * |
| AUDI | Q5 | 2017 > | 235/60 R18 * |
| AUDI | Q5 HYBRID | 11/2008 > 2016 | 235/60 R18 * |
| AUDI | RS3 | 2011 > 2014 | 225/40 R18 * |
| AUDI | RS4 | 2006 > 2012 | 225/40 R18 * |
| AUDI | S3 | 10/2006 > 2012 | 225/40 R18 * |
| AUDI | S3 | 2013 > | 225/40 R18 * |
| AUDI | S4 | 03/2009 > 10/2015 | 235/40 R18 * |
| AUDI | S4 | 1994 > 2000 | 235/40 R18 * |
| AUDI | S4 | 2001 > 2003 | 235/40 R18 * |
| AUDI | S4 | 2016 > | 235/40 R18 * |
| AUDI | S6 | 02/2011 > | 235/50 R18 | 245/45 R18 | * |
| AUDI | S6 | 1997 > 2004 | 235/50 R18 | 245/45 R18 | * |
| AUDI | S6 | 2004 > 12/2010 | 235/50 R18 | 245/45 R18 | * |
| AUDI | S8 | 1994 > 2001 | 235/50 R18 | 255/45 R18 | * |
| AUDI | S8 | 2002 > 2009 | 235/50 R18 | 255/45 R18 | * |
| AUDI | SQ2 | 2019 > | 215/50 R18 * |
| AUDI | TT COUPE | 07/2006 > 2014 | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | TT ROADSTER | 01/2007 > 2014 | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | TT RS COUPE | 01/2007 > 2014 | 225/45 R18 * |
| AUDI | TT RS ROADSTER | 01/2007 > 2014 | 225/45 R18 * |
| AUDI | TTS COUPE | 06/2008 > 2014 | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | TTS COUPE | 2015 > | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | TTS ROADSTER | 06/2008 > 2014 | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| AUDI | TTS ROADSTER | 2015 > | 225/45 R18 | 245/40 R18 | * |
| BMW | SERIE 1 | 09/2019 > | 205/45 R18 * |
| BMW | SERIE 2 ACTIVE TOURER | 08/2014 >12/2016 | 225/45 R18 * |
| BMW | SERIE 2 ACTIVE TOURER | 2017 > | 225/45 R18 * |
| BMW | SERIE 2 GRAN TOURER | 2017 > | 225/45 R18 * |
| BMW | X1 | 2017 > | 225/50 R18 * |
| CADILLAC | BLS | 03/2006 > | 225/45 R18 * |
| FIAT | CROMA | 2005 > | 225/45 R18 * |
| INFINITI | Q30 | 2016 > | 235/50 R18 * |
| JEEP | RENEGADE | 09/2014 > | 225/55 R18 * |
| MERCEDES | A-KLASSE | 2004 > 2012 | 215/40 R18 * |
| MERCEDES | A-KLASSE | 2018 > | 215/40 R18 * |
| MERCEDES | A-KLASSE AMG 45 | 2013 > 2017 | 235/40 R18 * |
| MERCEDES | C-KLASSE | 09/2014 > | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | C-KLASSE SW | 01/2014 > | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | C-KLASSE SW | 04/2007 > 01/2014 | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | E-KLASSE | 2016 > | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | E-KLASSE COUPE | 2017 > | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | GLC | 2015 > | 235/60 R18 * |
| MERCEDES | GLE | 08/2015 > 2018 | 255/55 R18 * |
| MERCEDES | GL-KLASSE | 10/2012 > 2015 | 265/60 R18 * |
| MERCEDES | GLS | 2016 > 2018 | 265/60 R18 * |
| MERCEDES | M-KLASSE | 2005 >10/2011 | 255/55 R18 * |
| MERCEDES | S-KLASSE | 2013 > | 255/45 R18 * |
| MERCEDES | S-KLASSE COUPE | 2014 > | 245/50 R18 * |
| MERCEDES | SLC-KLASSE | 2016 > | 225/40 R18 * |
| MERCEDES | VIANO | 08/2003 > 2013 | 245/45 R18 * |
| MERCEDES | VITO | 08/2003 > 2013 | 225/40 R18 * |
| MINI | COOPER | 03/2014 > | 225/35 R18 * |
| MINI | COOPER D | 03/2014 > | 225/35 R18 * |
| MINI | COOPER S | 03/2014 > | 225/35 R18 * |
| MINI | COOPER SD | 03/2014 > | 225/35 R18 * |
| MINI | COUNTRYMAN | 10/2016 > | 225/50 R18 * |
| MINI | COUNTRYMAN SE HYBRID | 2017 > | 225/50 R18 * |
| MINI | JOHN COOPER WORKS | 2015 > | 205/40 R18 * |
| MINI | ONE - ONE D | 03/2014 > | 225/35 R18 * |
| SEAT | ALHAMBRA | 1995 > 04/2010 | 225/45 R18 * |
| SEAT | ALTEA | 2004 > | 225/40 R18 * |
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2007 > | 225/40 R18 * |
| SEAT | ALTEA XL | 2004 > | 225/40 R18 * |
| SEAT | ALTEA XL | 2007 > | 225/40 R18 * |
| SEAT | EXEO | 04/2009 > | 225/40 R18 * |
| SEAT | EXEO ST | 04/2009 > | 225/40 R18 * |
| SEAT | LEON | 2005 > 2012 | 225/40 R18 * |
| SEAT | LEON | 2013 > | 225/40 R18 * |
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 2013 > | 225/40 R18 * |
| SEAT | TOLEDO | 2004 > 2009 | 225/40 R18 * |
| SKODA | KAROQ | 2018 > | 225/50 R18 * |
| SKODA | OCTAVIA | 04/2013 > | 225/40 R18 * |
| SKODA | OCTAVIA | 2004 > 2012 | 225/40 R18 * |
| SKODA | SUPERB | 07/2008 > | 225/40 R18 * |
| SKODA | YETI | 10/2009 > | 225/40 R18 * |
| SSANGYONG | KORANDO | 01/2011 > | 225/55 R18 * |
| SSANGYONG | TIVOLI | 2015 > | 215/45 R18 * |
| SSANGYONG | XLV | 2016 > | 215/45 R18 * |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 07/2017 > | 245/45 R18 * |
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 2004 > 2015 | 225/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 2016 > | 225/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | CROSS TOURAN | 2003 > | 225/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2006 > | 235/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF V CROSS | 03/2007 > | 225/45 R18 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 09/2012 > | 225/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | 2014 > | 225/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | 2014 > | 225/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | 2013 > | 225/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 2020 > | 225/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2004 > 2010 | 225/45 R18 * |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2011 > | 225/45 R18 * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 10/2010 > 10/2014 | 225/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 11/2014 > | 225/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2004 > 2009 | 225/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 06/2008 > 2016 | 235/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 06/2012 > 10/2014 | 235/45 R18 * |
| VOLKSWAGEN | PHAETON | 2002 > | 235/50 R18 | 255/45 R18 | * |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 09/2008 > | 235/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 1995 > 04/2010 | 235/40 R18 * |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 09/2015 > | 225/45 R18 * |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2003 > 08/2015 | 225/45 R18 * |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 2018 > | 215/50 R18 * |
* Those kind of informations follow E.T.R.TO request and are only suggestions.
Please check the recommended tyres'size according to your local and current regulations before mounting the wheels.
Homologated sizes may vary from one country to another.
All remarks mentioned into the vehicle registration papers and/or the user's manual must be checked before mounting the wheels.
Eurawheels S.A.R.L decline all responsibility for any incorrect suggestions.
* Ces données suivent l'E.T.R.T.O et sont à titre d'information.
Merci de contrôler les recommandations d'équivalences correspondant à vos homologations nationales avant le montage de pneumatiques.
Les tailles homologués peuvent varier d'un pays à l'autre.
Les remarques stipulées sur les papiers d'enregistrement du véhicule et/ou sur le manuel d'utilisation doivent être contrôlées avant le montage de jantes.
Eurawheels S.A.R.L décline toutes responsabilités concernant des informations incorrectes.